TABELA DE GÁS AUTOMOTIVO MITSUBISHI TODOS OS MODELOS
Tabela de Gás Mitsubishi
A maior base de dados técnicos para climatização Mitsubishi do Brasil.
Pequenos e Crossovers
| Modelo | Ano | Gás | Carga | Óleo |
|---|---|---|---|---|
| ASX (Todos) | 2011 -> | R134a | 500g | PAG 46 |
| Eclipse Cross | 2018 -> | R134a | 500g | PAG 46 |
| Colt | 1995 – 2001 | R134a | 550g | PAG 100 |
Médios, SUVs e Sedans
| Modelo | Ano | Gás | Carga | Óleo |
|---|---|---|---|---|
| Lancer (G9 / Evolution) | 2011 – 2019 | R134a | 500g | PAG 46 |
| Outlander (Nova / V6) | 2014 -> | R134a | 500g-600g | PAG 46 |
| Outlander (Antiga) | 2003 – 2013 | R134a | 600g | PAG 46 |
| Pajero TR4 (Flex / Gas) | 2003 – 2015 | R134a | 550g | PAG 46 |
| Pajero Full (S/ Ar Tras.) | 2001 -> | R134a | 650g | PAG 46 |
| Pajero Full (C/ Ar Tras.) | 2001 -> | R134a | 950g | PAG 46 |
| Pajero Dakar / Sport | 2008 – 2019 | R134a | 600g-750g* | PAG 46 |
| Pajero iO | 1999 – 2002 | R134a | 500g | PAG 46 |
| Galant (V6) | 1997 – 2005 | R134a | 650g | PAG 46 |
* Valores variam conforme a presença de Ar Condicionado Traseiro.
Pickups e Utilitários
| Modelo | Ano | Gás | Carga | Óleo |
|---|---|---|---|---|
| L200 Triton (Nova / Sport) | 2017 -> | R134a | 550g | PAG 46 |
| L200 Triton (G2) | 2008 – 2016 | R134a | 600g | PAG 46 |
| L200 (Outdoor / Savana / Sport) | 1998 – 2012 | R134a | 650g-750g | PAG 100 |
| L300 (Van) | 1995 – 2000 | R134a | 850g | PAG 100 |
Deseja se tornar um especialista na Mitsubishi?
Aprenda com quem entende de sistemas pesados e SUVs há 28 anos na Maxxi BH.
CHAME NO WHATSAPP