TABELA DE GÁS: CAMINHÕES E ÔNIBUS
A Base de Dados Definitiva da Linha Pesada
Marcopolo, Scania, Volvo, MB, Thermo King, Valeo e muito mais.
Caminhões: Mercedes-Benz
| Modelo | Ano / Geração | Gás | Carga | Óleo |
|---|---|---|---|---|
| Actros (Novo MP4 / MP5) | 2020 -> | R134a | 1000g | PAG 46 |
| Actros (MP2 / MP3) | Até 2019 | R134a | 1050g | PAG 46 |
| Axor (Todos) | Todos | R134a | 700g | PAG 46 |
| Atego (Todos) | Todos | R134a | 650g | PAG 46 |
| Accelo (Todos) | Todos | R134a | 600g | PAG 46 |
| Atron / Cara Chata (L-1620, etc) | Até 2020 | R134a | 650g – 750g | PAG 46 |
Caminhões: Volvo e Scania
| Modelo | Ano / Geração | Gás | Carga | Óleo |
|---|---|---|---|---|
| Volvo FH / FM / FMX (G4) | 2014 -> | R134a | 1100g | PAG 46 |
| Volvo FH / FM (G2 e G3 – “Chinês”) | 2004 – 2013 | R134a | 1200g | PAG 46 |
| Volvo NH / FH (G1) | 1998 – 2003 | R134a | 1300g | PAG 46 |
| Volvo VM (Todos) | Todos | R134a | 700g | PAG 46 |
| SCANIA | ||||
| Scania NTG (Nova Geração S, R, G, P) | 2019 -> | R134a | 1000g | PAG 46 |
| Scania PGR (Série 5 – Highline / Streamline) | 2008 – 2018 | R134a | 1250g | PAG 46 |
| Scania Série 4 (114, 124) | 1998 – 2007 | R134a | 1450g | PAG 100 |
Caminhões: VW, Ford, Iveco e DAF
| Modelo | Ano / Geração | Gás | Carga | Óleo |
|---|---|---|---|---|
| VW Meteor | 2021 -> | R134a | 850g | PAG 46 |
| VW Constellation (Todos) | 2006 -> | R134a | 700g – 850g | PAG 46 |
| VW Delivery (Nova Geração) | 2018 -> | R134a | 550g | PAG 46 |
| VW Worker / Delivery (Antigo) | Até 2018 | R134a | 700g | PAG 46 |
| FORD, IVECO & DAF | ||||
| Ford Cargo (Cabine Nova e Antiga) | Todos | R134a | 700g | PAG 46 |
| Iveco Hi-Way / Stralis | Todos | R134a | 700g | PAG 46 |
| Iveco Tector | Todos | R134a | 600g | PAG 46 |
| Iveco Daily (S/ Ar Traseiro) | Todos | R134a | 650g | PAG 46 |
| DAF XF / CF | Todos | R134a | 750g – 800g | PAG 46 |
Micro-Ônibus e Vans Executivas
Carrocerias comuns: Marcopolo Volare, Marcopolo Senior, Neobus Thunder, Caio F2400.
| Sistema (Ar Condicionado) | Tipo de Montagem | Gás | Carga (Quilos) | Óleo |
|---|---|---|---|---|
| Spheros / Valeo (CC115 / CC145) | Teto (Roof Top) | R134a | 2.5 Kg a 3.0 Kg | PAG 100 |
| Thermo King (Série LRT / SR) | Teto (Roof Top) | R134a | 2.5 Kg a 3.5 Kg | PAG 100 |
| Arco / Euroar / Vmg | Teto / Split Traseiro | R134a | 1.8 Kg a 2.5 Kg | PAG 100 |
| Denso (Série LD Leve) | Teto Integrado | R134a | 3.0 Kg a 4.0 Kg | PAG 100 |
| Renault Master / MB Sprinter (Van) | Ar Original + Traseiro | R134a | 1.0 Kg a 1.3 Kg | PAG 46 |
Ônibus Urbanos, Rodoviários e Double Decker (DD)
Carrocerias comuns: Marcopolo Torino/Paradiso (G6, G7, G8), Caio Apache VIP, Comil Campione, Irizar.
| Sistema (Ar Condicionado) | Aplicação da Carroceria | Gás | Carga (Quilos) | Óleo |
|---|---|---|---|---|
| SPHEROS / VALEO (Mais comum no Brasil) | ||||
| Valeo CC205 / CC355 / CC430 | Urbano Standard (12m) | R134a | 5.0 Kg a 7.5 Kg | PAG 100 |
| Valeo REVO Global (Rodoviário) | Rodoviário Toco / Trucado | R134a | 7.0 Kg a 9.0 Kg | PAG 100 |
| Valeo REVO DD (Double Decker) | Paradiso 1800 DD / Campione DD | R134a | 10.0 Kg a 13.0 Kg | PAG 150 |
| THERMO KING | ||||
| Thermo King Série X (X430 / X500) | Urbano Articulado / Rodoviário | R134a | 7.0 Kg a 10.0 Kg | PAG 150 / POE |
| Thermo King Série T (T-Series) | Urbano Standard | R134a | 5.5 Kg a 7.0 Kg | PAG 100 |
| DENSO | ||||
| Denso LD8 / LD9 | Urbano / Intermunicipal | R134a | 4.5 Kg a 6.5 Kg | PAG 100 |
| Denso Rodoviário (Compressor 6P) | Rodoviário Longo | R134a | 7.5 Kg a 9.5 Kg | PAG 100 |
Dica Maxxi: Nos ônibus, o volume de gás pode variar muito devido ao comprimento da tubulação instalada pelo encarroçador (Marcopolo, Caio, etc). A regra de ouro é: acompanhe pelo manômetro e pelo visor de líquido (olho de boi) até que as bolhas desapareçam, respeitando a faixa de quilos da tabela.
Sua oficina atende Linha Pesada?
A Maxxi BH é referência em diagnóstico e manutenção de compressores de ônibus e caminhões. Fale com quem resolve de verdade.
FALE COM UM ESPECIALISTA