TABELA DE GÁS AUTOMOTIVO BYD TODOS OS MODELOS
Tabela de Gás BYD Elétricos e Híbridos
Dados técnicos exclusivos para a nova era da climatização BYD no Brasil.
Linha Ocean (Hatchs e Sedans)
| Modelo | Ano | Gás | Carga | Óleo |
|---|---|---|---|---|
| Dolphin Mini (EV Full) | 2024 -> | R1234yf | 400g | POE (Não Condutivo) |
| Dolphin / Dolphin Plus (EV) | 2023 -> | R1234yf | 480g | POE (Não Condutivo) |
| Seal (EV High Performance) | 2023 -> | R1234yf | 600g | POE (Não Condutivo) |
| King (PHEV Hybrid) | 2024 -> | R1234yf | 500g | POE (Não Condutivo) |
Linha Dynasty (SUVs e Utilitários)
| Modelo | Ano | Gás | Carga | Óleo |
|---|---|---|---|---|
| Song Plus / Song Pro (PHEV) | 2022 -> | R1234yf | 550g | POE (Não Condutivo) |
| Yuan Plus (EV Full) | 2022 -> | R1234yf | 550g | POE (Não Condutivo) |
| Shark (PHEV Pickup) | 2024 -> | R1234yf | 650g | POE (Não Condutivo) |
| D1 (Ride-hailing EV) | 2022 -> | R134a | 500g | POE (Não Condutivo) |
Deseja se tornar um especialista na linha BYD?
Aprenda a trabalhar com compressores elétricos e fluido R1234yf com quem entende há 28 anos.
CHAME NO WHATSAPP