MAXXI AR CONDICIONADO
Tabela de Gás Chevrolet
A maior base de dados técnicos para climatização Chevrolet do Brasil.
Pequenos e Compactos
| Modelo | Ano | Gás | Carga | Óleo |
|---|---|---|---|---|
| Onix / Onix Plus / Novo Prisma | 2013 -> | R134a | 450g | PAG 46 |
| Celta / Prisma (Antigo) | 2001 – 2015 | R134a | 400g | PAG 46 |
| Corsa Joy / Maxx / Premium | 2002 – 2012 | R134a | 450g | PAG 46 |
| Corsa Classic / Wind | 1994 – 2016 | R134a | 450g | PAG 46 |
| Agile (Todos) | 2009 – 2014 | R134a | 450g | PAG 46 |
| Sonic (Hatch / Sedan) | 2012 – 2014 | R134a | 500g | PAG 46 |
| Chevette (Adaptado) | Todos | R134a | 550g | PAG 100 |
Médios, SUVs e Esportivos
| Modelo | Ano | Gás | Carga | Óleo |
|---|---|---|---|---|
| Bolt EV / EUV (Elétrico) | 2019 -> | R1234yf | 750g | POE (Não Condutivo) |
| Camaro SS / ZL1 (G5 / G6) | 2010 -> | R134a | 635g / 550g | PAG 46 |
| Cruze (Turbo / Aspirado) | 2011 -> | R134a | 525g | PAG 46 |
| Astra / Zafira / Meriva | 1998 – 2012 | R134a | 700g | PAG 150 |
| Vectra (B / C / GT) | 1997 – 2011 | R134a | 700g / 450g | PAG 150 / 46 |
| Omega (Australiano) | 1999 – 2011 | R134a | 650g | PAG 46 |
| Omega / Suprema (Nacional) | 1992 – 1998 | R134a | 950g | PAG 150 |
| Monza / Kadett / Ipanema | 1991 – 1998 | R134a | 750g | PAG 150 |
| Opala / Caravan (Conv. R134a) | Até 1992 | R134a | 800g | PAG 100/150 |
| Tracker / Equinox / Captiva | 2008 -> | R134a | 450g / 650g | PAG 46 |
| Malibu | 2010 – 2013 | R134a | 550g | PAG 46 |
Vans e Utilitários
| Modelo | Ano | Gás | Carga | Óleo |
|---|---|---|---|---|
| S10 / Trailblazer (Nova) | 2012 -> | R134a | 520g | PAG 46 |
| S10 / Blazer (Antiga) | 1995 – 2011 | R134a | 650g | PAG 150 |
| Montana (Todas) | 2003 -> | R134a | 450g | PAG 46 |
| Silverado / D20 (Conv.) | 1997 – 2001 | R134a | 850g | PAG 150 |
| Spin (Todos) | 2012 -> | R134a | 500g | PAG 46 |
| Trafic / SpaceVan | 1997 – 2002 | R134a | 850g | PAG 100 |
Quer ser um especialista de elite?
Aprenda com quem tem 28 anos de estrada ou faça sua carga de gás na Maxxi BH.
CHAME NO WHATSAPP